Parmesan pris: jämför butikerna
Parmesan är billigast hos Hemköp: 235,60 kr/kg. Dyrast av butikerna vi jämför är Coop med 250 kr/kg, alltså 6 % mer. Priserna är ordinarie hyllpris för den billigaste varan som passar, hämtade 12 oktober 2026.
Att välja rätt butik för parmesan sparar alltså upp till 6 %. Det kan vara värt att köpa just den varan hos Hemköp även om du handlar resten någon annanstans.
Pris på parmesan i varje butik
| Butik | Billigaste varan | Hyllpris | kr/kg |
|---|---|---|---|
| Hemköp | Garant Grana Padano 12 Månader ca 1 kg | 235,60 kr/kg | 235,60Billigast |
| ICA | Ica Grana Padano 12 mån ca 350 g | 247,14 kr/kg | 247,14 |
| City Gross | Garant Grana Padano 12 Månader ca 1 kg | 249 kr/kg | 249 |
| Willys | Garant Grana Padano Riven Hårdost 12månader 100 g | 24,90 kr | 249 |
| Coop | Coop Grana Padano 150 g Erbjudande 35 kr | 37,50 kr | 250 |
Priserna gäller butikernas ordinarie hyllpris för billigaste varan som passar. Willys har samma pris i hela landet.
Billigaste varorna just nu
| Vara | Billigast | Dyrast |
|---|---|---|
| Garant Grana Padano 12 Månader ca 1 kg | 235,60 kr/kg (Hemköp) | 249 kr/kg (City Gross) |
| Garant Grana Padano Riven Hårdost 12månader 100 g | 249 kr/kg (Willys) | 298,50 kr/kg (Hemköp) |
| Garant Grana Padano 12 Månader 200 g | 249,50 kr/kg (Willys) | 293,15 kr/kg (Hemköp) |
| Garant Parmigiano Reggiano 12mån 150 g | 332,67 kr/kg (Willys) | 379,67 kr/kg (City Gross) |
| Garant Parmigiano Reggiano ca 500 g | 339 kr/kg (Hemköp) | 355 kr/kg (City Gross) |
| Garant Parmigiano Reggiano Grovriven 12mån 85 g | 351,76 kr/kg (Willys) | 411,18 kr/kg (City Gross) |
| Garant Eko Parmigiano Reggiano Eko 22månader 150 g | 366 kr/kg (Willys) | 413 kr/kg (City Gross) |
| Garant Parmigiano Reggiano 12mån Hyvlad Parmesanost 80 g | 373,75 kr/kg (Willys) | 436,88 kr/kg (City Gross) |
Recept med parmesan
Vanliga frågor om pris på parmesan
Var är parmesan billigast?
Just nu är parmesan billigast hos Hemköp: 235,60 kr/kg. Dyrast av de jämförda butikerna är Coop med 250 kr/kg.
Vad kostar parmesan per kilo?
Parmesan kostar mellan 235,60 kr/kg och 250 kr/kg, beroende på butik, om du väljer den billigaste varan i varje butik. Dyrare märken och ekologiskt kostar mer.
Vilken matbutik är billigast totalt?
I vår jämförelse av 23 vanliga varor är Willys billigast just nu. Läs mer under Billigaste matbutiken.
Hur ofta uppdateras priserna?
Priserna hämtas från butikernas webbplatser varje vecka. Senaste uppdateringen är från 12 oktober 2026.